Stecklingsvermehrung (Klonen) ist die gängigste Methode zur ungeschlechtlichen (vegetativen) Vermehrung von Cannabis sativa L. Dabei werden Teilstücke einer Mutterpflanze (Stecklinge/Klone) abgetrennt und zur Bildung eigener Wurzeln gebracht. Das Ergebnis sind genetisch identische Kopien der Mutterpflanze – ein entscheidender Vorteil für die Erhaltung und Vervielfältigung erwünschter Phänotypen.
Stand: 2026-05-25
Cannabis lässt sich sowohl generativ (über Samen) als auch vegetativ (über Stecklinge) vermehren. Die vegetative Vermehrung nutzt die Fähigkeit der Pflanze, an Schnittstellen adventive (zusätzliche) Wurzeln zu bilden. Physiologisch wird dieser Prozess durch das Zusammenspiel von:
| Kriterium | Steckling | Samen (photoperiodisch) | Samen (autoflowering) |
|---|---|---|---|
| Genetische Identität | ✅ 100 % identisch mit Mutter | ❌ Jeder Samen ist einzigartig | ❌ Jeder Samen ist einzigartig |
| Geschlecht | ✅ Weiblich (garantiert) | ❌ 50:50 männlich/weiblich | ❌ 50:50 männlich/weiblich |
| Blütezeitpunkt | ✅ Sofort nach Bewurzelung (12/12) | ✅ Steuerbar über Lichtzyklus | ❌ Automatisch nach Alter |
| Ertragskonsistenz | ✅ Gleichbleibend | ❌ Variabel (Phänotyp-Streuung) | ❌ Variabel |
| Zeit bis Ernte | ⏱️ 10–14 Wochen (inkl. Bewurzelung) | ⏱️ 12–25 Wochen | ⏱️ 8–12 Wochen |
Ein zentraler Vorteil von Stecklingen ist die Garantie des weiblichen Geschlechts – für den Blütenanbau ein entscheidender Faktor. Zudem können Spitzenphänotypen aus der Samenaufzucht identifiziert und dauerhaft erhalten werden.
→ Autoflowering vs. Photoperiodisch – Vergleich der Anbau-Typen
Wissenschaftliche Untersuchungen (2025) zeigen, dass folgende Faktoren die Bewurzelungsrate signifikant beeinflussen:
Die Mutterpflanze ist die Quelle aller Stecklinge. Für optimale Ergebnisse:
Die wichtigste Studie zur Stecklingsbewurzelung bei Cannabis (KSH 2025) identifizierte folgende Optima:
| Parameter | Optimalbereich | Auswirkung bei Abweichung |
|---|---|---|
| Temperatur | 24–26 °C | <20 °C: verlangsamte Wurzelbildung, >30 °C: Fäulnisrisiko |
| Luftfeuchtigkeit | 90–95 % (erste 5–7 Tage), dann 75–85 % | <80 %: Welken und Stecklingsverlust |
| Licht (PPFD) | 80–150 µmol/m²/s | >200 µmol/m²/s: Stress, <50 µmol/m²/s: schwache Wurzeln |
| Lichtspektrum | Blau-dominantes Spektrum (400–500 nm) | Fördert kompakte Wuchsform und Wurzelbildung |
| Substrattemperatur | 24–26 °C | Kalte Substrate (>4 °C unter Lufttemperatur) hemmen Bewurzelung |
| Dauer | 10–14 Tage bis sichtbare Wurzeln | Verlängert sich bei suboptimalen Bedingungen auf 14–21 Tage |
Quelle: Korean Society for Horticultural Science (2025) – wie oben
Eine Studie von 2026 (Industrial Crops and Products) zeigt, dass eine Kurztag-Vorbehandlung (12/12 h Licht/Dunkel) während der Bewurzelungsphase bei photoperiodischen Sorten die adventive Wurzelbildung und den Blühübergang koordinieren kann:
Praktische Anwendung: Wer photoperiodische Stecklinge sofort in die Blüte schicken möchte, kann bereits ab Tag 1 der Bewurzelungsphase auf 12/12 umstellen. Die Wurzelbildung erfolgt dann parallel zum Blühbeginn.
Die Anwendung von Auxinen beschleunigt die Wurzelbildung und erhöht die Erfolgsrate:
Das am häufigsten verwendete Bewurzelungshormon. Studien zeigen:
Anwendung: Stecklingsbasis 1–2 cm tief in IBA-Pulver/Gel tauchen, überschüssiges Pulver abklopfen.
Salix spp.) – schwächer als synthetisches IBAWichtig: Synthetische IBA-Präparate sind in kontrollierten Studien natürlichen Alternativen signifikant überlegen (KSH 2025).
Quelle: PubMed (PMID 34927616): Regas et al. (2021) – Employing Aeroponic Systems for the Clonal Propagation of Cannabis sativa L. – JoVE – DOI: 10.3791/63117
| Methode | Vorteile | Nachteile | Erfolgsrate |
|---|---|---|---|
| Steinwolle-Würfel | Sauber, gute Feuchtespeicherung, pH-stabil | Entsorgung aufwendig, Staubbelastung | 85–95 % |
| Jiffy/Quelltabletten | Einfach, platzsparend, torfbasiert | Ungleichmäßige Feuchte, Neigung zu Staunässe | 75–90 % |
| Aeroponik (Nebelkammer) | Höchste Erfolgsrate, schnellste Bewurzelung, sauber | Technikaufwand, Stromausfall-Risiko, höhere Kosten | 90–98 % |
| Hydrokultur (Clone Bucket) | Einfach DIY, gute Belüftung | Temperaturabhängig, Algenwachstum | 80–95 % |
| Erde/Anzuchterde | Natürlich, günstig | Ungleichmäßige Feuchte, langsamer | 60–80 % |
Quelle: JoVE (2021) – Aeroponic vs. traditional propagation
1. Vorbereitung (Tag 0):
2. Stecklinge schneiden:
3. Bewurzelungshormon (optional):
4. Einsetzen:
5. Umgebung (Tage 1–7):
6. Akklimatisierung (Tage 7–14):
7. Umtopfen (ab Tag 10–14):
8. Übergang in den Grow:
| Problem | Ursache | Lösung |
|---|---|---|
| Welken (Tage 1–3) | Zu niedrige Luftfeuchtigkeit | Feuchtigkeit auf 90–95 % erhöhen, Blätter erneut einkürzen |
| Gelbe Blätter (Tage 5–10) | Nährstoffmangel oder Lichtmangel | Leichte Blattdüngung (1/4 Stärke), PPFD auf 100–150 erhöhen |
| Fäulnis/Braunfäule | Zu hohe Feuchte, mangelnde Belüftung | Befallene Stecklinge entfernen, Belüftung erhöhen, Substrat wechseln |
| Keine Wurzeln nach 14 Tagen | Zu kalt (Substrat <22 °C), falscher Schnittort | Substrattemperatur prüfen, Stecklingsschnitt unter Knoten prüfen |
| Weißer Schimmel (an Mediumoberfläche) | Mangelnde Luftzirkulation | Häufiger lüften, Zimt auf Mediumoberfläche streuen |
Seit dem Cannabisgesetz (CanG) vom 1. April 2024 ist die Weitergabe von Stecklingen in Deutschland klar geregelt: