Dieser Artikel gibt einen Überblick über den modernen Indoor-Anbau von Cannabis mit Fokus auf wissenschaftlich fundierte Methoden. Details zu einzelnen Themenbereichen finden sich auf den verlinkten Unterseiten.
Stand: 2026-05-23
→ Beleuchtungsgrundlagen → LED-Beleuchtung im Detail → VPD-Management → CO₂-Anreicherung → Substrat & Erde → pH & Düngung → Trainingsmethoden → Bewässerung
Der Vapor Pressure Deficit (VPD) ist der wichtigste Parameter für die Klimasteuerung im Indoor-Anbau. Er beschreibt die Differenz zwischen Sättigungsdampfdruck und aktuellem Dampfdruck der Luft – also wie „leicht“ die Pflanze Wasser verdunsten kann.
| Phase | Temperatur | Luftfeuchte | VPD |
|---|---|---|---|
| Vegetativ | 24–26 °C | 65–70 % | 0,8–1,2 kPa |
| Frühe Blüte (Woche 1–4) | 24–26 °C | 55–60 % | 1,2–1,5 kPa |
| Späte Blüte (Woche 5+) | 22–24 °C | 45–50 % | 1,4–1,8 kPa |
→ VPD-Management – Detailseite mit Messmethoden und Steuerung
Präzise Steuerung von Temperatur und Luftfeuchte in Kombination mit hoher Lichtintensität steigert sowohl Ertrag als auch Cannabinoid- und Terpenproduktion.
| Phase | PPFD | Hinweis |
|---|---|---|
| Setzling | 100–200 μmol/m²/s | Sanft an die Lichtgewöhnung |
| Jungpflanze | 200–400 μmol/m²/s | Über 3–5 Tage steigern |
| Vegetativ | 400–600 μmol/m²/s | 18/6-Lichtzyklus |
| Blüte | 600–1000 μmol/m²/s | 12/12-Lichtzyklus |
| Blüte (mit CO₂) | bis 1200 μmol/m²/s | Nur sinnvoll mit CO₂-Anreicherung |
→ LED-Beleuchtung – PPFD-Tabellen, Spektrum-Fahrplan und Abstandsempfehlungen
| Phase | NPK (Basis) | EC (mS/cm) | pH |
|---|---|---|---|
| Vegetativ (Woche 1–4) | 3-1-2 | 1,0–1,6 | 6,0–6,5 |
| Vegetativ (Woche 5+) | 2-1-3 | 1,4–1,8 | 6,0–6,5 |
| Frühe Blüte (Woche 1–3) | 1-3-2 | 1,6–2,2 | 6,0–6,5 |
| Mittlere Blüte (Woche 4–6) | 1-3-4 | 1,8–2,4 | 6,0–6,5 |
| Späte Blüte (Woche 7+) | 0-2-4 | 1,4–1,8 | 6,0–6,5 |
| Flush (letzte 1–2 Wo.) | 0-0-0 | 0–0,4 | 6,2–7,0 |
Indoor-Anbauer nutzen Trainingsmethoden, um die begrenzte Fläche und Höhe optimal auszunutzen:
→ Trainingsmethoden – vollständige Übersicht mit Anleitungen
Quelle: Nature Scientific Reports (2024): Deep learning-based prediction of plant height and crown area
Erste Indoor-Grows nutzen Computer Vision und IoT-Sensoren, um:
Moderne Indoor-Systeme mit Closed-Loop-Bewässerung und EC-Sensorik können den Wasserverbrauch um bis zu 60 % senken bei gleichbleibendem Ertrag.
Der moderne Indoor-Anbau setzt auf:
CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 4.0 International