Table of Contents
Beleuchtung im Cannabis-Anbau
Licht ist der wichtigste Wachstumsfaktor für Cannabispflanzen – es liefert die Energie für Photosynthese, steuert den Blühzeitpunkt und beeinflusst die Cannabinoid- und Terpenproduktion. Diese Seite gibt einen Überblick über die physikalischen Grundlagen und Lichtquellen. Für Details zu LED-Technik siehe die LED-Beleuchtungs-Seite.
Stand: 2026-05-29
Grundbegriffe
| Begriff | Bedeutung | Relevanz für die Praxis |
|---|---|---|
| PAR (Photosynthetically Active Radiation) | Licht im Wellenlängenbereich 400–700 nm, das Pflanzen für die Photosynthese nutzen können | Grundlage aller Lichtmessungen |
| PPFD (Photosynthetic Photon Flux Density) | Anzahl der PAR-Photonen pro m² pro Sekunde (μmol/m²/s) | Wichtigster Kennwert – damit wird die Lichtintensität am Pflanzenstandort gemessen |
| PPF (Photosynthetic Photon Flux) | Gesamtzahl PAR-Photonen pro Sekunde, die eine Lampe abstrahlt (μmol/s) | Vergleichswert zwischen Lampen (Herstellerangabe) |
| DLI (Daily Light Integral) | Kumulierte Photonen pro Tag (mol/m²/d) | Gibt an, ob die Pflanze über den Tag genug Licht bekommt |
| Effizienz | μmol/J (Photonen pro Watt) | Bestimmt die Stromkosten – je höher, desto sparsamer |
| Lichtzyklus | Stunden Licht : Stunden Dunkelheit (z. B. 18/6, 12/12) | Steuert Wachstumsphase und Blüteinduktion |
Lichtquellen im Vergleich
| Technologie | Wirkungsgrad | Lebensdauer | Wärme | Spektrum | Kosten pro 600W-Äquivalent |
|---|---|---|---|---|---|
| Moderne LED (Bar/Quantum Board) | 2,8–3,5 μmol/J | 50.000–100.000 h | Gering | Voll anpassbar | 280–400 W |
| HPS (Hochdruck-Natrium) | 1,5–1,9 μmol/J | ~10.000 h | Hoch | Fix (gelb/orange) | 600–660 W |
| MH (Metallhalogenid) | 1,2–1,6 μmol/J | ~8.000 h | Hoch | Fix (bläulich) | 600–800 W |
| Leuchtstoff (T5) | 0,8–1,2 μmol/J | ~10.000 h | Mittel | Fix | 1000+ W |
→ Ausführlicher Technologievergleich auf der LED-Seite
PPFD-Richtwerte nach Phase
| Phase | PPFD | DLI (bei 18/6) | DLI (bei 12/12) |
|---|---|---|---|
| Setzling | 100–200 μmol/m²/s | 6–12 mol/m²/d | – |
| Jungpflanze | 200–400 μmol/m²/s | 12–22 mol/m²/d | – |
| Vegetativ | 400–600 μmol/m²/s | 22–39 mol/m²/d | – |
| Blüte | 600–1000 μmol/m²/s | – | 26–43 mol/m²/d |
| Blüte (mit CO₂) | bis 1200 μmol/m²/s | – | bis 52 mol/m²/d |
Quelle: Ind. Crops Prod. (2022): Moher et al. – Light intensity modifies cannabis morphology
Lichtspektren und ihre Wirkung
Verschiedene Wellenlängen haben spezifische Effekte auf Cannabis:
| Wellenlänge | Farbe | Wirkung |
|---|---|---|
| 280–315 nm | UV-B | Fördert Cannabinoid- und Terpenproduktion; bei Überdosierung schädlich |
| 400–500 nm | Blau | Fördert kompakten Wuchs, hemmt Streckung |
| 600–700 nm | Rot | Hauptenergiequelle für Photosynthese |
| 700–750 nm | Fernrot (FR) | Emerson-Effekt; fördert Blüteninduktion bei Photoperiodischen |
Eine vollspektrale Lichtquelle (4000–6500K in der Vegi, 2700–3500K in der Blüte) deckt alle relevanten Wellenlängen ab.
Lichtzyklus
| Phase | Zyklus | Hinweis |
|---|---|---|
| Setzling | 18/6 oder 24/0 | 24/0 maximales Wachstum, 18/6 spart Strom |
| Vegetativ | 18/6 | Bewährter Standard |
| Blüte (photoperiodisch) | 12/12, zwingend | Bereits 30 Min. Zusatzlicht stören die Blüte |
| Autoflowering | 18/6 oder 20/4 | Blüht altersabhängig, längere Phasen = mehr Ertrag |
Aktuelle Forschung
- Holweg et al. (2024): Weißes Licht mit dualem Rot-Peak (640+660 nm) steigert das Blütengewicht bei medizinischem Cannabis, während das Spektrum keinen signifikanten Einfluss auf die Cannabinoid-Konzentrationen zeigte. (DOI: 10.3389/fpls.2024.1393803)
- Sae-Tang et al. (2024): Höhere Lichtintensität steigert die Ausbeute spezialisierter Metabolite bei medizinischem Cannabis. (DOI: 10.1016/j.jarmap.2024.100583)
- Collado et al. (2024): Zusätzliche Gewächshausbeleuchtung verbessert Wassernutzungseffizienz und Stecklingsproduktion. (DOI: 10.3389/fpls.2024.1371702)
- Hahm et al. (2025): Höhere Lichtintensität steigert die Cannabinoid-Biosynthese durch koordinierte Genexpression in Hanfblüten – 36,9 % mehr CBD bei 600 vs. 200 µmol/m²/s. (DOI: 10.3389/fpls.2025.1687794)
→ LED-Beleuchtung – Detailseite mit PPFD-Tabellen, Spektrum-Fahrplan und Kaufberatung → Lichtgesteuerte Architektur (Non-mechanical Training)
Wissenschaftliche Quellen
CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 4.0 International