Qualitätssicherung und Schadstoffkontrolle sind essenziell für die Anwendersicherheit – egal ob medizinisch oder im Eigenanbau. Diese Seite fasst die wichtigsten Analyseverfahren, Kontaminanten und Hygienestandards zusammen.
Stand: 2026-05-23
→ Trocknen & Curing → Ernten, Trocknen, Lagern → Rechtliche Vorgaben (Deutschland)
Die Analyse auf Wirkstoffgehalt und Reinheit sollte in akkreditierten Laboren nach ISO 17025 erfolgen. In Deutschland bieten u. a. folgende Einrichtungen Cannabis-Analytik an: Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt (CVUA) Stuttgart, AGROLAB, Phytax.
| Analyse | Methode | Aussage |
|---|---|---|
| Cannabinoid-Profil | HPLC-MS | THC, CBD, CBG, CBN, THCV, CBC – Gehalt in % des Trockengewichts |
| Terpen-Profil | GC-MS | Vollständiges Terpenspektrum mit Konzentrationsangaben |
| Mikrobiologie | Kultivierung / qPCR | Schimmelpilze (Aspergillus, Botrytis), Hefen, aerobe Keime, E. coli, Salmonellen |
| Schwermetalle | ICP-MS | Blei, Cadmium, Quecksilber, Arsen – gesetzliche Grenzwerte nach EU/Ph. Eur. |
| Pestizid-Rückstände | LC-MS/MS | Screening auf > 200 Wirkstoffe – in Deutschland gilt der Nulltoleranz-Ansatz für nicht zugelassene Mittel |
| Mykotoxine | HPLC-MS/MS | Aflatoxine (B1, B2, G1, G2), Ochratoxin A |
| Restlösungsmittel | GC-FID | Für Extrakte: Ethanol, Butan, Propan, Aceton – Grenzwerte nach Ph. Eur. |
| Wassergehalt | Gravimetrisch | Restfeuchte – Ziel: 10–13 % (darunter bröselig, darüber schimmelgefährdet) |
Ein typisches Laborzertifikat enthält:
Die häufigste Kontamination bei unsachgemäßer Trocknung/Lagerung:
| Schädling | Risiko | Vermeidung |
|---|---|---|
Aspergillus spp. | Hoch – Kann schwere Lungenerkrankungen auslösen (besonders bei Immunsupprimierten) | Trocknung < 15 °C, RH < 55 %, Luftzirkulation |
Botrytis cinerea (Bud Rot / Grauschimmel) | Mittel – Zerstört ganze Buds, bildet Mykotoxine | RH < 50 % in der späten Blüte, gute Belüftung |
Penicillium spp. | Mittel – Allergen, Mykotoxin-Produktion | Trocknung nicht zu langsam (> 7 Tage) |
Selbsttest: Ein Schimmeltest-Kit (z. B. Mycometer) kann im Privatbereich erste Hinweise liefern; sicher ist nur die Laboranalyse.
Cannabis ist ein Bioakkumulator – die Pflanze nimmt Schwermetalle aus dem Boden/Wasser auf und reichert sie im Blütengewebe an. Besonders kritisch sind:
Praxis: Bei Indoor mit kontrolliertem Substrat (Coco, Steinwolle) praktisch kein Risiko. Bei Outdoor auf belasteten Böden (Nähe zu Straßen/Industrie) ist ein Labortest empfehlenswert.
In Deutschland gilt für Cannabis der Nulltoleranz-Ansatz – nicht zugelassene Pflanzenschutzmittel dürfen in keiner nachweisbaren Konzentration vorhanden sein.
Kritisch in der Blütephase:
Vermeidung: Nur biologische Präparate einsetzen (Nützlinge, Neemöl, Kaliseife) und Pestizide spätestens 2 Wochen vor Ernte absetzen.
| Parameter | Optimal | Toleranzbereich |
|---|---|---|
| Temperatur | 15–18 °C | 4–21 °C |
| Relative Luftfeuchte | 55–62 % | 50–65 % |
| Licht | Absolut lichtgeschützt | (UV baut THC/CBG ab) |
| Behälter | Luftdichtes Glas (Weck/Mason) | Edelstahl, Keramik (kein Plastik bei Langzeit) |
| Boveda / Integra | 58–62 % (Boost) | 55–65 % je nach Vorliebe |
| Haltbarkeit | 6–12 Monate (bei Optimalbedingungen) | Bis 2 Jahre (THC-Abbau ~15 %/Jahr) |
Seit dem CanG (April 2024) gelten in Deutschland folgende Richtwerte:
Cannabis flosCC Attribution-Noncommercial-Share Alike 4.0 International